Cargando imágenes y detalles del producto…

| Soundking G210SA | Woofer de arreglo en línea activo |
| Respuesta frecuente | 32Hz~400Hz (-10dB) |
| 35Hz~300Hz ( ± 3dB) | |
| Cobertura | / |
| LF | 1 × 18′ (457 mm) |
| Sensibilidad (1W@1m) | 0dBu |
| Voltaje | 230V |
| Energía | 1500W |
| SPL máx. | 132dB |
| Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad) | 810 × 560 × 590 (mm) |
| Peso | 44kg |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Soundking G210SA | Woofer de arreglo en línea activo |
| Respuesta frecuente | 32Hz~400Hz (-10dB) |
| Cobertura | / |
| LF | 1 × 18′ (457 mm) |
| Sensibilidad (1W@1m) |
| 0dBu |
| Voltaje | 230V |
| Energía | 1500W |
| SPL máx. | 132dB |
| Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad) | 810 × 560 × 590 (mm) |
| Peso | 44kg |